21 000 ₽
Количество
1
Телескопический подъемник LGMG T26 Н
| Рабочая высота, м | 27,9 |
| Механизм подъема | телескопический |
| Тип двигателя | Дизель |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 250 |
| Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг | - |
| Максимальное кол-во людей | 2 |
| Высота подъема платформы, м | 25,9 |
| Высота платформы в сложенном положении, собраныне поручни, м | - |
| Длина, м | 12,6 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Размеры платформы, м | 1,44× 0,91 |
| Длина выдвижной платформы, м | отсутствует |
| Колесная база (межосевое), м | 2,85 |
| Внутр./внешн. радиус разворота, м | 6,55/3,66 |
| Скорость перемещения max, км/ч | 4,8 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе, км/ч | 0,8 |
| Время подъема/спуска, сек | отсутствует |
| Марка дизельного двигателя | Deutz TD 2.9L4 55.4kw/74.3hp |
| Мощность | 55.4kw/74.3hp |
| Тяговая Батарея | отсутствует |
| Зарядное устройство | отсутствует |
| Преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Шины | 18-625 |
| Общий вес, кг | 18 000 |





