3 200 ₽
Количество
1
Ножничный электрический подъемник LGMG S1012II
| Рабочая высота, м | 12 |
| Механизм подъема | ножничный |
| Тип двигателя | АКБ |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 320 |
| Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг | 120 |
| Максимальное кол-во людей | 2/1 |
| Высота подъема платформы, м | 10 |
| Высота платформы в сложенном положении, собраныне поручни, м | 2,43\1,86 |
| Длина, м | 2,47 |
| Ширина, м | 1,18 |
| Размеры платформы, м | 2.26×1.15 |
| Длина выдвижной платформы, м | 0.9 |
| Колесная база (межосевое), м | 1,85 |
| Внутр./внешн. радиус разворота, м | 0/2.3 |
| Скорость перемещения max, км/ч | 4 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе, км/ч | 0,8 |
| Время подъема/спуска, сек | 58/48 |
| Марка дизельного двигателя | отсутствует |
| Мощность | 24V DC 240Ah |
| Тяговая Батарея | да |
| Зарядное устройство | 24V/30A |
| Преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Шины | 380×130 |
| Общий вес, кг | 3 000 |





