3 200 ₽
Количество
1
Ножничный электрический подъемник LGMG 1012 II
Технические характеристики Ножничный подъемник LGMG S1012 II
| Производитель | LGMG |
| Эксплуатационная масса, кг | 2995 |
| Габаритная ширина, мм | 1,18 м |
| Радиус поворота, м | 2,45 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Вольтаж | 24 |
| Рабочая высота, м | 12 |
| Высота в собранном виде, м | 1,71 |
| Длина, м | 2,49 |
| Платформа | 320 / 2 чел. |





