5 500 ₽
Количество
1
Ножничный дизельный подъемник LGMG SR1218D
Технические характеристики Ножничный подъемник LGMG SR1218D
| Производитель | LGMG |
| Марка двигателя | Kubota D1105 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 25 (18,5) |
| Эксплуатационная масса, кг | 5080 |
| Габаритная ширина, мм | 1,79 м |
| Модель двигателя | Kubota D1105 |
| Радиус поворота, м | 4,75 |
| Топливный бак, л | 53 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 35 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4 |
| Дорожный просвет, м | 0,23 |
| Рабочая высота, м | 13,9 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Высота в собранном виде, м | 2,04 |
| Длина, м | 3,76 |
| Платформа | 365 / 3 чел. |





